(相关资料图)
1、2022年黑龙江工商学院在江西理科的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为128851;
2、2022年黑龙江工商学院在山西文科的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为14438;
3、2022年黑龙江工商学院在云南理科的最低录取分数线为405分,对应的录取位次为114733;
4、2022年黑龙江工商学院在山西理科的最低录取分数线为373分,对应的录取位次为34816;
5、2022年黑龙江工商学院在新疆理科的最低录取分数线为293分,对应的录取位次为38349;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江工商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 161755 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 486 | 35645 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44108 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 463 | 74697 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 457 | 213353 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 453 | 263077 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 446 | 66507 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 443 | 45566 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 431 | 47378 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 16051 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 405 | 114733 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31993 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 395 | 93565 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 391 | 71675 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 384 | 110339 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131185 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 61763 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 312 | 82827 |
2022 | 黑龙江工商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 293 | 38349 |
数据来源于七七网,查询请登录: |
关键词:
华为Mate 60 Pro需求旺盛!分析师郭明錤预测:一年内至少销售1200万部【附智能手机行业分析】
2023-09-09