(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,江苏吴中(600200)获外资卖出47.4万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有江苏吴中406.41万股,占流通股0.57%,累计持股成本5.72元,持股盈利35.03%。
江苏吴中最近5个交易日上涨2.52%,陆股通累计净买入21.05万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价7.65元;最近20个交易日上涨8.42%,陆股通累计净买入986.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价7.48元;最近60个交易日上涨5.60%,陆股通累计净卖出163.77万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价7.53元。
江苏吴中近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 406.41万 | 0.57 | -364.87万 | -47.4万 | 5.72 |
2023-7-27 | 453.81万 | 0.64 | -127.84万 | -16.68万 | 5.93 |
2023-7-26 | 470.49万 | 0.66 | 18.48万 | 2.4万 | 5.99 |
2023-7-25 | 468.09万 | 0.66 | 90.55万 | 11.86万 | 5.98 |
2023-7-24 | 456.23万 | 0.64 | 536.29万 | 70.87万 | 5.94 |
2023-7-21 | 385.36万 | 0.54 | 160.69万 | 21.28万 | 5.64 |
2023-7-20 | 364.08万 | 0.51 | -26.56万 | -3.55万 | 5.53 |
2023-7-19 | 367.63万 | 0.52 | 41.25万 | 5.45万 | 5.55 |
2023-7-18 | 362.18万 | 0.51 | -149.16万 | -19.54万 | 5.52 |
2023-7-14 | 381.72万 | 0.54 | -26.48万 | -3.52万 | 5.63 |
关键词:
华为Mate 60 Pro需求旺盛!分析师郭明錤预测:一年内至少销售1200万部【附智能手机行业分析】
2023-09-09